Moet je weten hoeveel theelepels gedroogde kruiden als vervanging voor vers, hoeveel verse asperges je moet gebruiken wanneer het recept ingeblikt vereist, hoeveel crackers er nodig zijn om 1 kop kruimels te maken, of hoeveel appels je moet kopen als een recept vraagt om 1 kopje gesneden appel?
Gebruik deze handige grafiek of equivalenten en opbrengsten van voedselhoeveelheden om u te helpen voedsel om te zetten of aan te passen aan uw favoriete recepten. En gebruik deze grafiek als u vloeistofmetingen moet omrekenen.
Ingrediënt | Bedrag | Gelijkwaardig |
---|---|---|
Piment, gemalen | 1 ons. | 4 1/2 el. |
Amandelen, in de dop | 1 lb. | 5 tot 6 oz., Of 1 kop |
Amandelen, heel | 2 1/2 oz. | 1/2 kop |
Amandelen, gemalen | 1 lb. | 2 2/3 kopjes |
Amandelpasta | 8 Oz. | 1 3/4 kopjes |
Appels | 1 lb. | 3 of 4 medium |
3 kopjes gesneden | ||
1 medium | 1 kop in blokjes gesneden of gesneden | |
3/4 kop gehakt | ||
Appels, gedroogd | 6 oz. pkg. | 1 kop gedroogd |
2 2/3 kopjes gekookt | ||
Appelmoes | 16 oz. pot | 2 kopjes |
Abrikozen, gedroogd | 6 oz. pkg. | 1 kop gedroogd |
2 kopjes gekookt | ||
Abrikozen, vers | 2 gemiddeld | 1/2 kop gesneden |
1 lb. | 2 kopjes helften of plakjes | |
8 tot 12 medium | ||
Asperges, ingeblikt | 14 1/2 tot 16 oz. | 12 tot 18 speren |
Asperges, vers | 1 lb. | 16 tot 20 speren |
3 bekers bijgesneden | ||
2 1/2 kopjes gekookt | ||
Asperges, froz.en | 10 oz. | 2 kopjes |
is gelijk aan 1 1/4 lbs. vers | ||
avocado's | 1 lb. | 2 gemiddeld |
1 1/2 kopjes pulp | ||
Spek, in plakjes | 1 lb. | dik: 10 tot 15 plakjes |
gemiddeld: 16 tot 24 plakjes | ||
dun: 25 tot 30 plakjes | ||
Spek, gesneden gekookt | 1 plak | 1 eetl. verkruimeld |
1 lb. | 1 tot 1 1/2 kopjes verkruimeld | |
Gebakken bonen | 1 gallon | 20 tot 22 porties |
bananen | 1 medium | 1 kop gesneden |
1 lb. | 3 of 4 medium | |
1 3/4 kop puree | ||
Bananen, gedroogd in plakjes | 1 lb. | 4 tot 4 1/2 kopjes |
Basilicum | 1 ons. droog | 3/4 kop |
1/2 oz. vers | 1 kopje gehakte bladeren | |
Laurierblad | 1 geheel | 1/8 tot 1/4 theelepel. verpletterd |
1/4 tot 1/2 theelepel. gebroken | ||
Bonen, gedroogd | 1 lb. | 2 tot 2 1/2 kopjes ongekookt |
5 1/2 tot 6 kopjes gekookt | ||
Bonen, groen, vers | 1 lb. | 14 oz. bijgesneden |
3 bekers bijgesneden | ||
2 1/2 kopjes gesneden, gekookt | ||
Bonen, nier | 1 pond ongekookt | 2 tot 2 1/2 kopjes ongekookt |
5 tot 6 kopjes gekookt | ||
Bonen, lima, droge dop | 1 pond ongekookt | 2 kopjes ongekookt |
5 kopjes gekookt | ||
Rundvlees, gekookt, in blokjes gesneden | 1 lb. | 3 kopjes |
Rundvlees, gemalen | 1 lb. | 2 kopjes rauw |
12 oz. gekookt | ||
Rundvleesbraadstuk | 1 lb. | vlees voor 4 tot 5 broodjes |
Ossenhaas | 5 pond. | 12 tot 16 porties |
Bier | 1 pony vaatje | 7 3/4 meiden. |
82 12 oz. blikjes | ||
1 vat | 15 1/2 meiden. | |
165 12 oz. blikjes | ||
Bieten zonder tops | 1 lb. | 2 kopjes gekookt gesneden / in blokjes gesneden |
10 med bieten | ||
Biet Groenen | 1 lb. | 1 1/2 kopjes gekookt |
8 Oz. bladeren | ||
Bessen | 1 pint | 2 tot 3 kopjes |
Bisquick | 1 doos, 60 oz. | 14 kopjes |
Bramen, vers / bevroren | 1 lb. | 3 1/2 kopjes |
1 pint | 2 tot 3 kopjes | |
Erwten met zwarte ogen, gedroogd | 1 lb. | 2 tot 2 1/2 kopjes gedroogd |
5 tot 6 kopjes gekookt | ||
1 kopje | 7 oz. droog | |
2 1/2 kopjes gekookt | ||
Black-Eyed Peas, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 kopjes |
Black-Eyed Peas, in pod | 1 lb. | 1 1/2 tot 1 3/4 kopjes zonder dop |
bosbessen | 1 lb. | 3 1/2 kopjes |
1 pint | 2 tot 3 kopjes | |
Brood | 1 lb. brood | 16 tot 18 plakjes |
30 dunne plakjes | ||
12 kopjes croutons | ||
Brood | 1 plak droog | 1/3 kopje fijne kruimels |
1 plak zacht | 3/4 kop grove kruimels | |
3/4 kop kubussen | ||
Paneermeel | 8 Oz. pkg. | 2 kopjes |
Broccoli, vers | 1 lb. | 2 kopjes roosjes |
1 bos | 3 kopjes gekookt, gehakt | |
Broccoli, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 kopjes gehakt |
Spruitjes, vers | 1 lb. | 4 kopjes gekookt |
1 kwart | 1 1/4 pond. | |
Spruitjes, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 tot 2 kopjes, gekookt |
Bulgur tarwe | 1 lb. | 2 3/4 kopjes ongekookt |
8 kopjes gekookt | ||
Boter / Margarine | 1 stok | 4 oz. |
1/2 kop | ||
8 eetlepels. | ||
1/3 kopje verduidelijkt | ||
Boter / Margarine | 1 lb. | 4 stokjes |
2 kopjes | ||
Boter, zacht | 8 oz. | 1 kopje |
Kool | 1 middelgrote kop | 1 1/4 tot 1 1/2 lbs. |
1 pond rauw | 3 1/2 tot 4 1/2 kopjes versnipperd | |
1 pond gekookt | 1 1/2 tot 2 kopjes versnipperd | |
kantaloepa | 1 medium | 3 pond. |
4 tot 4 1/2 kopjes in blokjes | ||
25 ballen (7/8 ") | ||
kardemom | 1 pod | 1 theelepel. grond |
18 tot 20 zaden | ||
Wortelen, ingeblikt | 16 oz. | 2 kopjes gesneden |
Wortelen, gekookt | 1 lb. | 1 1/3 kopjes gepureerd |
Wortelen, vers | 1 lb. | 5 tot 7 medium |
2 1/2 kopjes versnipperd / gesneden | ||
2 1/2 kopjes gekookt | ||
24 tot 36 baby | ||
12 tot 14 klein | ||
Bloemkool, vers | 1 middelgrote kop | 1 3/4 tot 2 1/4 lbs. |
1 lb. | 1 1/2 kopjes, in stukken gesneden | |
7 1/2 oz. gekookt | ||
Selderij | 1 bos | 1 pond niet getrimd |
2 kopjes, gesneden / in blokjes gesneden | ||
2 tot 3 middelgrote ribben | 1 kopje gehakt of gesneden | |
Kaas, stevig (Cheddar, enz.) | 1 lb. | 4 tot 5 kopjes, versnipperd |
1 kop versnipperd | 4 Oz. (ongeveer) | |
Kaas, hard (Parmezaanse kaas, enz.) | 8 oz. | 1 1/2 kopjes, geraspt |
Kersen, ingeblikt, scherp | 16 oz. ontpit | 1 1/2 kopjes leeggemaakt |
Kersen, gedroogd, scherp | 3 oz. | 1/2 kop |
Kersen, vers, zoet | 1 lb. niet ingebouwd | 1 3/4 kopjes ontpit |
Kersen, bevroren, scherp | 1 pond ontpit | 2 kopjes |
Kip, zonder been | 1 lb. | 3 kopjes gekookt, in blokjes gesneden |
Kip met been erin | 3 pond. | 2 1/2 tot 3 kopjes gekookt, in blokjes gesneden |
Kipfilet, half | 1 | 1/2 kop gekookt, gehakt |
Kip, ingeblikt | 5-oz. kan | 1/2 kopje uitgelekt |
Kip, heel | 5 pond. (kapoen) | 2 1/4 lbs. gekookt vlees |
2 tot 3 pond. | 2 tot 3 kopjes gekookt, gehakt | |
Bieslook, vers | 1 eetl. | 1 theelepel. gevriesdroogd |
Chocolade, ongezoet | 1 ons. | 1 vierkant |
1 envelop vloeistof | ||
Chocolade Wafels | 20 | 1 kop fijne kruimels |
Kaneel, gemalen | 1 ons. | 4 eetlepels. |
Kaneelstok | 1 "van stok | 1 theelepel. grond |
Tweekleppige schelpdieren, in shell | 8 kwart gallons | 1 kwart, geschokt |
Tweekleppige schelpdieren | 1 kwart | 2 tot 3 kopjes, gehakt |
Kruidnagel, heel | 1 theelepel. geheel | 3/4 theelepel. grond |
Kokosnoot, vers | 1 lb. | 3 kopjes geraspt |
1 medium | ||
Kokosnoot, in vlokken | 3 1/2 oz. kan | 1 1/4 kopjes |
7-oz. pkg | 2 1/2 kopjes | |
Koffie grond | 1 lb. | 80 eetlepels. |
40 tot 50 kopjes gebrouwen | ||
Koffie, instant | 4 Oz. pot | 2 1/2 kopjes |
120 kopjes bereid | ||
Collard Groenen, vers | 1 lb. | 6 tot 7 kopjes rauw |
1 1/2 kopjes gekookt | ||
Maïs, blik, pitten | 15 1/4 oz. kan | 1 3/4 kopjes leeggemaakt |
16 oz. kan | 2 kopjes | |
Maïs, afgeroomd | 16 oz. kan | 2 kopjes uitgelekt |
Maïs, vers | 3-4 oren | 1 kop pitten |
Maïs, bevroren | 10 oz. | 1 1/4 kopjes kernels |
16 oz. | 1 2/3 kopjes kernels | |
Maïsbrood | Vierkante pan van 8 inch of ronde koekepan van 9 inch | 4 kopjes verkruimeld om te vullen |
Cornflakes | 3 tot 4 kopjes | 1 kop kruimels |
Cornflakes | 16 oz. | 16 kopjes |
maïsmeel | 1 lb. | 3 kopjes ongekookt |
16 kopjes gekookt | ||
Couscous, ongekookt | 1 kopje | 7 oz. ongekookt |
2 1/2 tot 3 kopjes gekookt | ||
Krab, in de schaal | 1 pond geheel | 6 tot 7 ozs. vlees |
2/3 kop schilfers | ||
Krabvlees, ingeblikt | 6 1/2 oz. | 1 kop schilfers |
Cracker Maaltijd | 14-oz. doos | 2 3/4 kopjes |
Crackers, Ritz | 24 crackers | 1 kop fijne kruimels |
1 rol | 35 crackers | |
1 1/2 kopjes fijne kruimels | ||
Crackers, saltines | 30 crackers | 1 kop fijne kruimels |
1 lb. pkg. | 130 tot 140 crackers | |
4 1/2 fijne kruimels | ||
Veenbessen, gedroogd | 6-oz. pkg. | 1 1/3 kopjes |
Veenbessen, vers | 1 lb. | 4 kopjes |
Room, zweepslagen | 1 kopje | 2 kopjes slagroom |
Roomkaas | 3-oz. pkg. | 1/3 kopje |
8 Oz. pkg. | 1 kopje | |
Komkommer | 1 lb. | 2 gemiddeld |
2 1/2 tot 3 kopjes geschild, gesneden / gehakt | ||
Krenten, gedroogd | 16 oz. pkg. | 3 kopjes |
Datums, in blokjes gesneden, gesuikerd | 16 oz. | 2 2/3 kopjes |
Datums, ontpit | 8 oz. | 1 1/4 kopjes gehakt |
Datums, niet gepapt | 1 lb. | 2 1/2 kopjes ontpit |
Dilleplant, vers of gedroogd | 3 hoofden | 1 eetl. dillezaad |
Eieren, gekookt | 1 grote | 6 hardgekookte plakjes |
4 groot | 1 kop hard gekookt, gehakt | |
Ei, heel, ongekookt | 1 grote | 3 eetlepels. |
Eieren, ongekookt | 1 kopje | 5 grote eieren |
6 middelgrote eieren | ||
Eiwit | 1 grote | 2 el. |
1 kopje | 8 grote eiwitten | |
Eierdooier | 1 dooier | 1 1/2 el. |
1 kopje | 12 grote eierdooiers | |
Vervangend ei | 16 oz. | 2 kopjes |
8 eieren | ||
Aubergine, in blokjes gesneden, gekookt | 1 lb. | 2 1/2 kopjes |
Andijvie | Belgisch, medium hoofd | 10 tot 16 bladeren |
Krullend, medium hoofd | 3 tot 4 kopjes gescheurd | |
Tuinbonen, gedroogd | 1 lb. | 2 kopjes gedroogd |
4 1/2 kopjes gekookt | ||
Venkelknol. | 1 lb. | 3 kopjes gesneden |
Vijgen, gedroogd | 1 lb. | 40 gemiddeld |
3 kopjes gehakt | ||
4 kopjes gekookt | ||
Vijgen, vers | 1 lb. | 9 gemiddeld |
2 1/2 kopjes gehakt | ||
Bloem, voor alle doeleinden | 1 lb. | 3 3/4 kopjes gezeefd of geroerd |
3 1/3 kopjes, niet gezift | ||
5 pond. | 20 kopjes gezeefd | |
Bloem, cake | 1 lb. | 4 3/4 kopjes |
1 kopje gezeefd | 1 kop minus 2 eetlepels. gezeefde bloem voor alle doeleinden (7/8 kopjes) | |
Bloem, gebak | 1 lb. | 4 kopjes niet gezift |
4 1/2 kopjes gezeefd | ||
Bloem, rijst | 1 lb. | 3 kopjes niet gezift |
3 1/2 kopjes gezeefd | ||
Bloem, soja | 1 pond, vol vet | 7 1/2 kopjes gezeefd |
1 pond, laag vetgehalte | 5 1/2 kopjes gezeefd | |
Bloem, volkoren | 1 lb. | 3 3/4 kopjes |
Fruit, gekonfijt | 1 lb. | 3 kopjes gehakt |
Fruit, ingeblikt | 16 oz. | 1 1/2 kopjes leeggemaakt |
Fruit, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 kopjes leeggemaakt |
Fruit, gedroogd | 1 lb. | 3 kopjes |
Fruitpectine, vloeibaar | 3 oz. | verdikt 3 tot 4 kopjes fruit |
verdikt 2 tot 4 kopjes sap | ||
Fruitpectine, in poedervorm | 1 3/4 oz. | verdikt 4 tot 8 kopjes fruit |
verdikt 3-6 kopjes sap | ||
Knoflook | 1 kruidnagel, klein | 1/2 theelepel. fijngemaakt |
1/8 theelepel. knoflook poeder | ||
Knoflook | 1 kruidnagel, groot | 1 1/2 theelepel. fijngemaakt |
1/2 theelepel. knoflook poeder | ||
Knoflook | 1 kop / lamp. | 8 tot 15 kruidnagel |
Knoflook zout | 1 theelepel. | 1/8 theelepel. knoflookpoeder plus 7/8 theelepel. zout |
Gember, gekristalliseerd | 1 eetl. | 1 theelepel. grond |
Gember, vers | 1 eetl. gehakt | 1 theelepel. grond |
1-inch stuk | 1 eetl. geraspt of gehakt | |
Gember, gemalen | 1/2 theelepel. | 1 theelepel. vers gehakt |
kletskoppen | 15 koekjes | 1 kop fijne kruimels |
Kruisbessen, vers | 1 lb. | 3 kopjes |
Graham-crackers | 7 crackers (rechthoeken) | 1 kop fijne kruimels |
14 vierkanten | 1 kop fijne kruimels | |
Grapefruit, vers | 1 lb. | 1 medium |
10 tot 12 secties | ||
2/3 tot 3/4 kop sap | ||
druiven | 1 lb. | 2 kopjes zonder zaadjes |
2 1/2 kopjes pitloos | ||
Jus Mix (bruin) | 3 eetlepels. | maakt 1 kop |
Great Northern Beans, gedroogd | 1 lb. | 2 kopjes gedroogd |
6 tot 7 kopjes gekookt | ||
Sperziebonen, in blik | 16 oz. | 2 kopjes |
Sperziebonen, vers | 1 lb. | 2 1/2 kopjes gesneden, gekookt |
3 bekers bijgesneden | ||
Sperziebonen, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 kopjes |
Groene Erwten, in blik | 16 oz. | 2 kopjes |
Groene Erwten, in peul | 1 lb. | 1 kop gepeld |
Groene Erwten, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 tot 2 kopjes |
Groene Erwten, gespleten, gedroogd | 1 lb. | 2 1/2 kopjes ongekookt |
5 kopjes gekookt | ||
Groenen, vers | 1 lb. | 3 kopjes gekookt |
Groenen, bevroren | 10 oz. | 1 1/2 tot 2 kopjes |
Grutten, snel koken | 1 kopje | 3 1/3 kopjes gekookt |
1 lb. | 3 kopjes ongekookt | |
10 kopjes gekookt | ||
Ham, gekookt | 1 lb. | 3 kopjes in blokjes gesneden |
2 kopjes gemalen | ||
Hazelnoten, in de dop | 1 lb. | 1/2 pond noten |
1 1/2 kopjes noten | ||
Harten van Palm, ingeblikt | 14 oz. | 5 tot 6 stelen |
Kruiden, vers | 1 eetl. gehakt | 1/2 theelepel. gedroogde gemalen kruiden |
Hominy, ingeblikt | 15 oz. | 1 3/4 kopjes |
Honing | 16 oz. | 1 1/3 kopjes |
Honing meloen | 1 (4 lbs.) | 4 kopjes in blokjes |
35 ballen | ||
Hominy, ongekookt | 1 lb. | 2 1/2 kopjes ongekookt |
1 kopje | 4 1/2 kopjes gekookt | |
Mierikswortel, vers | 1 eetl. | 2 el. gebotteld |
1 1/2 pond. | 2 3/4 kopjes geschild, geraspt | |
Jam of Jelly | 18 oz. | 1 2/3 kopjes |
Jeruzalem artichokken | 1 lb. | 12 medium |
2 1/2 kopjes geschild, in plakjes | ||
jicama | 1 lb. | 4 kopjes versnipperd |
Jeneverbessen | 8 bessen | 1 theelepel. verpletterd |
Boerenkool, vers | 1 lb. | 6 kopjes rauwe bladeren |
1 1/4 kopjes gekookte bladeren | ||
Ketchup | 14-oz. fles | 1 1/2 kopjes |
Bonen, gedroogd | 1 lb. | 2 tot 2 1/2 kopjes gedroogd |
5 tot 6 kopjes gekookt | ||
Kiwi Fruit | 1 medium | 5 tot 6 plakjes |
1/2 kop plakjes | ||
Koolraap | 2 pond. | 4 middelgrote bollen |
3 1/2 kopjes in blokjes gekookt | ||
Lam | 1 lb. | 2 karbonades, 3/4-inch dik |
1 been | 5 tot 7 pond. w / bone | |
3 pond. zonder been | ||
Reuzel | 1 lb. | 2 1/2 kopjes |
Lasagne, ongekookt | 16 oz. | 16 tot 24 noedels |
prei | 1 lb. | 1 bos |
2 grote of 3 middelgrote | ||
2 kopjes gehakt of gesneden (witte gedeelte) | ||
1 kopje gehakt, gekookt (witte gedeelte) | ||
Citroengras | 2 stelen | 1 eetl. fijn gesneden |
citroenen | 1 medium | 2 tot 3 eetlepels. sap |
2 tot 3 theelepels. geraspte schil | ||
1 lb. | 4 tot 6 gemiddeld | |
2/3 tot 1 kop sap | ||
Citroenschil, gedroogd | 1 theelepel. | 1 tot 2 theelepels. geraspte verse citroenschil |
geraspte schil van 1 middelgrote citroen | ||
1/2 theelepel. citroen extract | ||
Sla, Bibb | 1 middelgrote kop | 4 kopjes gescheurd |
Sla, Boston | 1 middelgrote kop | 4 kopjes gescheurd |
Sla, ijsberg | 1 middelgrote kop | 6 tot 8 kopjes gescheurd |
4 kopjes versnipperd | ||
5 grote bladeren | ||
Sla, blad | 1 middelgrote bos | 4 tot 6 kopjes gescheurd |
25 tot 30 bladeren | ||
Sla, Romaine | 1 hoofd | 6 kopjes gescheurd |
Sla, Salademix | 4 oz. | 4 tot 6 kopjes gescheurd |
Lima Bonen, gedroogd | 1 lb. | 2 kopjes gedroogd |
5 kopjes gekookt | ||
Lima bonen, in pod | 1 lb. | 6 oz. dop |
3/4 tot 1 kop gepeld | ||
Lima Bonen, vers, zonder dop | 1 lb. | 3 kopjes |
Lima Bonen, bevroren | 10 oz. | 1 3/4 kopjes gekookt |
Limes | 1 medium | 1 1/2 tot 2 el. sap |
1 tot 2 theelepels. geraspte schil | ||
1 lb. | 6 tot 8 gemiddeld | |
1/2 tot 1 kop sap | ||
Kreeft | 1 medium, 2 1/2 pond. | 2 kopjes gekookt vlees |
Macadamia noten | 5-oz. kan | 1 kopje heel |
7-oz. pot | 1 1/2 kopjes | |
Macaroni, ongekookt | 1 kopje | 2 kopjes gekookt |
1 lb. | 4 kopjes ongekookt | |
8 kopjes gekookt | ||
mango's | 1 middelgrote / 12 ozs. | 3/4 kop pulp |
manicotti | 1 lb. | 10 tot 12 stuks |
Margarine | 04/01-lb. stok | 1/2 kop |
8 eetlepels. | ||
1 lb. | 4 stokjes | |
2 kopjes | ||
Margarine, zacht | 8 Oz. kuip | 16 eetlepels. |
Marshmallows, miniatuur | 1 kopje | 80 miniatuur |
8 normaal | ||
10 1/2 oz. pkg. | 5 1/2 kopjes | |
Marshmallows, normaal | 1 normaal | 10 mini |
1 kopje | 11 normale | |
10 1/2 oz. pkg. | 45 normaal | |
16 oz. pkg. | 65 normaal | |
Marsepein | 7 oz. | 7/8 kop |
Mayonaise | 32-oz. pot | 4 kopjes |
Melk | 1 kwart | 4 kopjes |
Melk, ingedampt | 5-oz. kan | 2/3 kopje |
12-oz. kan | 1 1/2 kopjes | |
Melk, direct droog | 1/3 kopje | 1 kop bereid |
9.6-oz. pkg. | 4 kopjes droog | |
3 kopjes bereid | ||
Gecondenseerde melk, gezoet | 14-oz. kan | 1 1/4 kopjes |
Munt, verse bladeren | 1 kopje | 1/4 kopje gedroogde bladeren |
Melasse | 16 oz. pot | 2 kopjes |
Champignons in blik | 4 Oz. kan | 2/3 kopje |
2/3 tot 3/4 kop leeggemaakt | 6 tot 8 oz. vers | |
Champignons, gedroogd | 2 1/2 tot 3 oz. | gelijk aan 1 pond vers wanneer gereconstitueerd |
Champignons, vers | 1 lb. | 2 kopjes, gesneden, gebakken |
18 tot 20 gemiddeld | ||
gelijk aan 12 ozs. ingeblikt | ||
gelijk aan 3 ozs. droog | ||
Mosselen, ongedeerd | 1 kwart | 25 mosselen |
1 kop vlees | ||
Mosterd, droog | 1 theelepel. | 1 eetl. bereide mosterd |
1 ons. | 5 eetlepels. | |
Mosterd, bereid | 1 ons. | 2 el. |
8 oz. | 1 kopje | |
Mosterd Groenen, vers | 1 lb. | 6 tot 7 kopjes bladeren |
1 1/2 kopjes gekookt | ||
Mosterd Groenen, bevroren | 10 oz. | 1 1/4 kopjes gekookt |
Marinebonen, gedroogd | 1 lb. | 2 1/2 kopjes gedroogd |
5 1/2 kopjes gekookt | ||
Noedels, Ongekookt | 1 kopje | 1 1/4 kopjes gekookt |
1 lb. | 10 kopjes ongekookt | |
12 kopjes gekookt | ||
Nootmuskaat, heel | 1 geheel | 2 theelepels. geraspte |
Noten, in de dop | 1 lb. | 1/2 pond geschild |
4 kopjes gehakt | ||
3 kopjes gemalen | ||
Haver, gerold | 1 kopje | 1 3/4 kopjes gekookt |
1 lb. | 5 kopjes ongekookt | |
Haver, staal gesneden | 1 kop ongekookt | 3 kopjes gekookt |
Okra, ingeblikt | 16 oz. | 1 3/4 kopjes gehakt / gesneden |
Okra, vers | 1 lb. | 35 pods |
1 1/2 kopjes gesneden | ||
Okra, bevroren | 10 oz. | 1 1/4 kopjes gehakt / gesneden |
Olijven, rijp, gehakt | 4 1/2 oz. kan | 2/3 kopje |
Olijven, rijp, ontpit | 15 groot of 36 klein | 1 kop gehakt |
Olijven, rijp, in plakjes | 2 1/4 oz. kan | 1/2 kop |
Olijven, Spaans, gevuld | 7-oz. pot | ongeveer 65 |
Uien poeder | 1 eetl. | gelijk aan 1 middelgrote ui, gehakt |
4 eetlepels. verse gehakte ui | ||
Uien, uitgedroogd | 1/4 kopje | gelijk aan 1 kopje rauw gehakt |
Uien, Franse gefrituurd | 2, 8-oz. kan | 1 3/8 kopjes |
Uien, groen met toppen | 1 bos | 5 tot 8 |
1 kop gesneden | ||
Uien, wit of geel | 1 kleine | 3 oz. |
1/3 tot 1/2 kopje gehakt | ||
Uien, wit of geel | 1 medium | 4 tot 5 oz. |
1/2 tot 1/3 kopje gehakt | ||
Uien, wit of geel | 1 lb. | 2 grote / 3 middelgrote |
2 tot 2 1/2 kop gehakt | ||
sinaasappels | 1 medium | 1/3 tot 1/2 kopje sap |
1 1/2 tot 2 el. geraspte schil | ||
1/3 tot 1/2 kopje secties | ||
1 lb. | 3 gemiddeld | |
1 kopje sap | ||
1 tot 1 1/2 kopjes secties | ||
4 tot 5 eetlepels. geraspte schil | ||
Sinaasappelschil, gedroogd | 1 eetl. | 2 tot 3 eetlepels. geraspte sinaasappelschil |
geraspte schil van 1 middelgrote sinaasappel | ||
2 theelepels. | 1 theelepel. oranje extract | |
Oreo-koekjes | 12 koekjes | 1 kop fijne kruimels |
Oesters, gepeld | 1 lb. | 12 medium |
1 pint | ||
Pannenkoekenbeslag | 1 kopje | 5 middelgrote pannenkoeken (5 inch) |
Papaja | 1 lb. | 1 medium |
2 kopjes gesneden / in blokjes | ||
Peterselie, gedroogd | 1 theelepel. | 1 eetl. verse peterselie, gehakt |
2 takjes vers | ||
Peterselie, vers | 1 bosje, 2 oz. | 1 1/2 kopjes gehakt |
pastinaak | 1 lb. | 4 middelgrote pastinaak |
2 kopjes gekookt, in blokjes gesneden | ||
Perziken, ingeblikte plakjes | 16 oz. | 2 tot 2 1/2 kopjes leeggemaakt |
Perziken, gedroogd | 1 lb. | 3 kopjes gedroogd |
5 1/4 kopjes gekookt | ||
Perziken, vers | 1 lb. | 4 gemiddeld |
2 kopjes geschild, in plakjes | ||
Perziken, bevroren | 10 oz. | 1 kop plakjes uitgelekt |
1 1/4 kopjes plakjes met sap | ||
Pindakaas | 18-oz. pot | 2 kopjes |
Pinda's, in de dop | 1 lb. | 2/3 pond geschild |
2 1/3 kopjes noten | ||
Pinda's, Spaans | 7 oz. | 1 1/4 kopjes noten |
Peren, ingeblikte plakjes | 16 oz. | 2 tot 2 1/2 kopjes leeggemaakt |
Peren, gedroogd | 1 lb. | 2 3/4 kopjes gedroogd |
5 1/2 kopjes gekookt | ||
Peren, vers | 1 lb. | 4 gemiddeld |
2 kopjes gesneden of gekookt | ||
Pecannoten, helften | 1 lb. | 4 kopjes |
Pecannoten, in de schaal | 1 lb. | 2 1/2 kopjes gepelde noten |
1/2 pond gepelde noten | ||
Pecannoten, stukken | 2-oz. pkg. | 1/2 kop |
6-oz. pkg. | 1 1/2 kopjes | |
Pepermunt, gedroogd | 1 eetl. | 1/4 kopje gehakte verse munt |
Pepperoni, gesneden | 3 1/2 oz. pkg. | 50 tot 54 plakjes |
Paprika's, zoet fris | 1 kleine | 1/4 kop gehakt |
1 medium | 1/2 kop gehakt | |
1 grote | 1 kop gehakt | |
1 lb. | 3 grote of 5 middelgrote | |
3 tot 4 kopjes gehakt | ||
Paprika's, zoet bevroren | 10-oz. pkg. | 2 1/4 kopjes in blokjes gesneden |
persimmon | 1 medium | 4 oz. eetbaar vlees |
Fazant | 1 gemiddeld | 3 pond. |
augurken | 1 lb. | 3 kopjes gehakt |
Pimientos, in blokjes gesneden | 2-oz. pot | 1/4 kopje |
4 Oz. pot | 1/2 kop | |
Ananas, brokken of geplet | 8 Oz. kan | 3/4 kop, 1/4 kop sap |
20-oz. kan | 2 kopjes, 1/2 kop sap | |
Ananas, vers | 1 medium | 2 pond. |
3 kopjes brokken / blokjes | ||
Ananas, in plakjes | 8 Oz. kan | 4 plakjes |
20-oz. kan | 10 plakjes | |
Pijnboompitten | 5 oz. | 1 kopje |
Pinto Bonen, gedroogd | 1 lb. | 2 kopjes gedroogd |
5 kopjes gekookt | ||
Pistachenoten, zonder dop | 1 lb. | 3 1/2 tot 4 kopjes noten |
Pistaches, in de dop | 1 lb. | 3 1/2 tot 4 kopjes |
2 kopjes zonder dop | ||
plantains | 1 1/4 pond. | 2 gemiddeld |
2 1/2 kopjes gekookte plakjes | ||
Pruimen, vers | 1 lb. | 8 tot 10 klein |
6 gemiddeld | ||
5 groot | ||
2 tot 2 1/2 kopjes ontpit | ||
2 kopjes gekookt | ||
Granaatappels, vers | 1 medium | 1/2 kopje pulp & zaden |
3 tot 4 kg | 5 pond. | |
1 liter sap | ||
Popcorn, niet gepopt | 3 eetlepels. | 4 kopjes knalden |
Maanzaad | 1 ons. | 3 eetlepels. |
Varkensvlees zonder been | 1 lb. | 2 kopjes gemalen |
Varkenslende, met been erin | 2 pond. | 1 pond gekookt vlees |
Aardappelchips | 4 oz. | 2 kopjes grof gemalen |
Aardappelen, direct | 1/3 kop vlokken | 1/2 kop bereid |
Aardappelen, nieuw | 1 lb. | 9 tot 12 klein |
Aardappelen, rood | 1 lb. | 7 tot 9 klein |
5 tot 6 gemiddeld | ||
Aardappelen, wit of roodbruin | 1 lb. | 3 gemiddeld |
2 1/4 kopjes geschild, in blokjes gesneden | ||
3 kopjes versnipperd | ||
2 kopjes frites | ||
1 3/4 kopjes puree | ||
Stekelige Peren | 1 grote | 1/2 kopje gehakt of gepureerd |
Gedroogde pruimen | 12-oz. pkg. | 2 1/2 kopjes gedroogd |
Pompoen, vers | 1 lb. | 1 kop gekookt, gepureerd |
4 kopjes geschild en in blokjes | ||
5 pond. | 1 medium | |
4 1/2 kopjes gekookt, gepureerd | ||
kweeperen | 1 lb. | 3 tot 4 medium |
1 1/2 kopjes gehakt | ||
Konijn | 1 gemiddeld | 2 pond. |
1 1/2 kopjes gekookt vlees | ||
radicchio | 1 middelgrote kop | 8 bladeren |
radijs | 1 bos | 12 radijsjes |
1 kop gesneden | ||
Rozijnen, zonder pit | 16 oz. | 2 3/4 kopjes |
